Производительность по воздуху | 25000 |
Производительность по теплу | 350 — 360 кВт |
Температура теплоносителя | 190 |
Скорость воздуха на выходе | 4.4 |
Температура воздуха на выходе из агрегата | 51.8 |
Установочная мощность (1000 об./мин.) | 2.2 |
Площадь поверхности теплообмена | 86.5 |
Масса | 300 |
Модель |
Воздушно-отопительный агрегат СТД-300 |
Воздушно-отопительный агрегат СТД-300 |
Цена |
Узнать цену |
Узнать цену |