Производительность по теплу | 37 — 556.7 кВт |
Производительность по воздуху | 2000 — 25000 м³/ч |
Площадь поверхности теплообмена | 9.85 — 125.27 м²±1,5% |
S фронтального сечения для прохода воздуха | 0.2 — 2.488 м² |
S сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя | 0.00085 — 0.00388 м² |
Число ходов по теплоносителю | 1 |
Масса | 31 — 259 кг |
Модель |
Калорифер паровой КП-Ск3 |
Калорифер паровой КП-Ск3 |
Калорифер паровой КП-Ск3 |
Калорифер паровой КП-Ск3 |
Калорифер паровой КП-Ск3 |
Калорифер паровой КП-Ск3 |
Калорифер паровой КП-Ск3 |
Калорифер паровой КП-Ск3 |
Калорифер паровой КП-Ск3 |
Калорифер паровой КП-Ск3 |
Калорифер паровой КП-Ск3 |
Калорифер паровой КП-Ск3 |